Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) or DSA has done some changes in driving tests. One of them is DSA is not publishing test routes for driving test centres.
The driving test routes for Bala may have altered in the mean-time, although it is likely they are very similar if not identical. Listed below are the driving test centre routes for Bala, routes 1-4.
The Bala driving test routes should be used for a guide only as test routes are for the discretion of the test examiner and may be subject to change.
Driving test routes incorporate the most challenging areas to drive in that particular location. Study the roads and the routes to establish which areas you will need practice on.
Driving Test Centre | BALA |
---|---|
Route Number | 1 |
Name/Number of Road | Direction |
DTC | Left |
Plassey St / Aran St | EOR left |
Pensarn Rd | Right |
Stryd Y Fron | Left |
Cae Croes | EOR right |
Stryd Y Fron | Left |
Pensarn Rd | Left |
Arenig St | Left |
Castle St | EOR right |
Link Rd | EOR right |
A4212 | Left |
College Rd | EOR left |
A4212 | Right |
Arenig St | Left |
High St | Left |
Ffrydan Rd | EOR right |
A4212 | EOR right |
Station Rd | Left |
By-Pass B4391 | Right |
Lay-By | Left |
B4391 | Left |
Tegid St | Right |
School Lane | EOR left |
By-Pass | EOR left |
High St / Pensarn Rd | Left |
Lay-By | 2 nd right |
A494 Pensarn Rd / High St | Right |
Tegid St | Right |
Plassey St | Left |
DTC | |
Driving Test Centre | Bala |
---|---|
Route Number | 2 |
Name/number of Road | Direction |
DTC | Left |
Plassey St / Aran St | Right |
High St / Station Rd / Corwen | |
Rd | Left |
Llanfor | Right |
Corwen Rd | Right |
A4212 | Right |
College Rd | Right |
A4212 | Right |
Rhyduchaf Rd | Right |
Village Square | Left |
Rd To Bala | Right |
A4212 | Right |
Link Rd | Left |
Castle St | Left |
Arenig St | Right |
Church St | Right |
High St / Pensarn Rd | Right |
Stryd Y Fron | Left |
Cae Croes | Right |
Stryd Y Fron | Right |
A494 | Left |
Lay-By | 2 nd right |
A494 High St | Left |
Ffrydan Rd | Right |
A4212 | Right |
Station Rd | Left |
By-Pass | Right |
Tegid St | Left |
Plassey St | Left |
DTC | |
Driving Test Centre | Bala |
---|---|
Route Number | 3 |
Name/Number of Road | Direction |
DTC | Left |
Plassey St / Aran St | Right |
High St / Station Rd | Right |
By-Pass | Right |
School Lane | Left |
Tegid St | Left |
By-Pass | Right |
Factory Rd | Right |
By-Pass | Right |
A494 | Left |
Lay-By | Right |
A494 | Right |
A4212 | Right |
College Rd | Left |
A4212 | Right |
Arenig St | Right |
Pensarn Rd | Right |
Stryd Y Fron | Left |
Cae Croes | Right |
Stryd Y Fron | Left |
Pensarn Rd / High St / Station Rd | Right |
By-Pass | Right |
Tegid St | Left |
High St | Left |
Aran St / Plassey St | Right |
DTC | |
Driving Test Centre | Bala |
---|---|
Route Number | 4 |
Name/Number of Road | Direction |
DTC | Left |
Plassey St / Aran St | EOR left |
Pensarn Rd | Left |
Lay-By | Right |
A494 / Pensarn Rd | Left |
Stryd Y Fron | Left |
Cae Croes | EOR right |
Stryd Y Fron | EOR left |
Pensarn Rd | Left |
Arenig St | Left |
Castle St | Right |
Link Rd | EOR right |
A4212 | EOR left |
College Rd | EOR left |
A4212 | Right |
Arenig St | Left |
Church St | EOR right |
High St | Left |
Tegid St | EOR left |
By-Pass | Left |
School Lane | EOR right |
Tegid St | EOR right |
High St | Left |
Ffrydan Rd | EOR right |
A4212 | EOR left |
A494 | Left |
Llanfor | Right |
A494 | Left |
By-Pass | Right |
School Lane | Right |
Tegid St | Left |
High St | Left |
Aran St / Plassey St | Right |
DTC | |
Driving Test Centre | Bala |
---|---|
Route Number | 5 |
Name/Number of Road | Direction |
DTC | Left |
Plassey St / Aran St | EOR right |
High St | Right |
By-Pass | Right |
Tegid St | EOR left |
High St / Pensarn Rd / A494 | Right |
Stryd Y Fron | Left |
Cae Croes | EOR right |
Stryd Y Fron | EOR left |
Pensarn Rd | Left |
Arenig St | Left |
Castle St | EOR right |
Link Rd | EOR right |
A4212 | Left |
College Rd | EOR left |
A4212 | Right |
Arenig St | Left |
Church St | EOR right |
High St / Pensarn Rd / A494 | Left |
Lay-By | Right |
A494 / High St | Left |
Ffrydan Rd | EOR right |
A4212 | EOR left |
Corwen Rd | Left |
Llanfor | EOR right |
A494 / Station Rd | Left |
By-Pass | Right |
School Lane | EOR right |
Tegid St | Left |
Plassey St | Left |
DTC | |
Driving Test Centre | Bala |
---|---|
Route Number | 6 |
Name/Number of Road | Direction |
DTC | Left |
Plassey St / Aran St | Left |
Pensarn Rd | Right |
Sryd Y Fron | Left |
Cae Croes | Right |
Sryd Y Fron | Left |
Pensarn Rd / High St / Station Rd | Right |
By-Pass | Left |
Factory Rd | Left |
By-Pass | Left |
Pale Rd | Left |
Llandderfel Rd | Left |
A494 Corwen Rd | Right |
A4212 | Left |
Arenig | Left |
High St | Left |
Ffrydan Rd | Right |
A4212 | Right |
Station Rd | Left |
By-Pass | Right |
Maes Y Gerrdi | Right |
Tegid St | Left |
High St | Left |
Aran St / Plassey St | Right |
DTC | |
Driving Test Centre | Bala |
---|---|
Route Number | 7 |
Name/Number of Road | Direction |
DTC | Left |
Plassey St / Aran St | Right |
High St | Left |
Frydan Rd | Left |
A4212 | Right |
College Rd | Left |
A4212 | Left |
A492 | Right |
Llandderfel Rd | Right |
Pale Rd | Right |
B5391 | Left |
Tegid St | Right |
Maes Y Gerrdi | Left |
By-Pass | Left |
Station Rd / High St / Pensarn Rd | Right |
Stryd Y Fron | Left |
Cae Croes | Right |
Stryd Y Fron | Left |
Pensarn Rd | Left |
Arenig | Right |
A4212 | Right |
Station Rd / High St | Left |
Aran St / Plassey St | Right |
DTC | |
© 2021 Driving-Test-Centre.com